游戏术语与计量单位#
前言: 本文旨在帮助新手快速了解游戏内常见的「黑话」与各种计算单位。本页关于「游戏术语」与「计量单位」的表格和详细数据,主要参考并引用自
中文 Minecraft Wiki 中的
游戏术语 及
计量单位 教程。为了方便初学者阅读和记忆,我们在呈现时去除了部分过于复杂或冷门的计算公式,并对文案与排版进行了相应的优化精简。
游戏术语#
在 Minecraft 的社区交流、多人游戏联机以及观看教程视频时,你可能会遇到很多「黑话」或专有术语。了解这些常用词汇,能帮助你更快地融入玩家圈子。
本页面整理了中文社区和英文社区最常使用的游戏术语。
常用英文术语与缩写#
在多人服务器或观看国外博主的视频时,这些英文缩写极其常见:
| 英文术语 | 中文译名 | 术语定义 |
|---|---|---|
| Admin / OP | 管理员 / 操作员 | OP是Operator的简称,指在服务器中拥有特权指令的管理员玩家。 |
| AFK | 挂机 | Away From Keyboard(把手离开键盘)的缩写,指玩家挂机不操作。 |
| Buff / Debuff | 增益 / 减益状态 | 指游戏中的正面状态效果(如力量、速度)和负面状态效果(如中毒、缓慢)。 |
| GG | 打得不错 | Good Game的缩写,常在多人游戏对局结束后发送,表示友好或称赞。 |
| Grief / Griefer | 破坏 / 熊孩子 | 未经允许恶意破坏他人建筑成果的行为,进行此行为的玩家常被称为「熊孩子」。 |
| Vanilla | 原版 / 纯净版 | 指原汁原味、没有安装任何Mod的Minecraft。 |
| Seed | 种子 | 用于生成世界的一串代码,相同的种子会生成完全相同的地形。 |
| Spawn | 出生点 / 生成 | 玩家进入世界时的地点,或指生物在世界中自然产生的过程。 |
| Mod | 模组 | Modification的缩写,玩家制作的游戏修改扩展包,能添加新物品或改变玩法。 |
中文社区常用术语表#
以下是国内 Minecraft 玩家在交流时最常使用的中文「黑话」与俗称。熟悉它们可以让你在看攻略或与人聊天时不再一头雾水。
| 术语 | 定义 | 种类 |
|---|---|---|
| 我的世界 | 游戏名称「Minecraft」的官方译名。 | 官方名称 |
| 特性 | 通常指游戏中存在的一些未被修复的漏洞或不符合常理的现象,例如大部分方块不受重力影响;铁桶装熔岩不会被烧毁,但丢进熔岩会被烧毁等。 | 专业术语 |
| 小黑 | 对 |
别称 |
| 小白 | 对 |
别称 |
| 白色僵尸 | 对 |
别称 |
| 毒蜘蛛 | 对 |
别称 |
| 猪人 | 对 |
别称 |
| 绿袍尊者 | 对 |
别称 |
| 辣条 | 对 |
别称 |
| 地狱轰炸机 | 对 |
别称 |
| 气球 | 对 |
别称 |
| 循声守卫 | 别称 | |
| 典狱长 | 对 |
别称 |
| 刌民 | 对灾厄村民的别称,也是其旧译名。 | 别称 |
| 腐竹 | 「服主」的谐音。 | 别称 |
| 生电 | 「生存模式红石电路」的简称。 | 缩写 |
| 创电 | 「创造模式红石电路」的简称。 | 缩写 |
| 活塞虫 | 一种可自动单向或多向飞行,主要由活塞、黏性活塞、侦测器和黏液块组成的飞行器 。 | 专业术语 |
| 地狱 | 对下界的常用称呼,因下界形象酷似地狱而得名;且 Java版 1.16 前的下界物品译名中「地狱」「下界」混杂。 | 别称 |
| 地狱堡垒 | 别称 | |
| 末影(前缀) | 常代替一些生成在末地的建筑的名称前缀「末地」,因玩家们通常将「末影」和「末地」混为一谈。实际上「末影」对应英文「Ender」,「末地」对应英文「End」。 | 别称 |
| 紫影(前缀) | 前缀「紫颂」的旧译名,有时会被当作术语使用。 | 别称 |
| 火柴盒 | 指方形的房子,因外形酷似火柴盒而得名。 | 专业术语 |
| 观察者 | 别称 | |
| 南瓜头 | 别称 | |
| 牛爷爷 | 别称 | |
| 干草块 | 别称 | |
| 床炸 | 指「用床炸」,由于床在下界与末地使用时会爆炸,对周围实体造成伤害、破坏部分方块,因此常被玩家用于攻击其他玩家或生物、快速破坏方块(常用于攻击末影龙或大范围寻找远古残骸)。 | 专业术语 |
| 山顶洞人 | 指在生存模式中于山上挖凿洞穴居住或在天然洞穴居住的玩家,是一种玩笑说法。 | 专业术语 |
| 世吞 | 「世界吞噬者」的简称,指红石技术领域中用于清理大范围地形区域的大型机器。 | 缩写 |
| 落地XX | 指玩家从高处跌落,着陆前放置特定方块或实体(如水、细雪、黏液块、船、干草捆)并落到上面以减免摔落伤害的操作。常见术语有落地水、落地船等。 | 专业术语 |
| 落地船 | 既指玩家着陆前在地面放置船并坐到船上,也指玩家在高处坐船,开船过程中坠落且不受任何摔落伤害的操作。 | 专业术语 |
| 挖三填一 | 往地下挖掘3格深的洞再将顶部一格填上的操作,通常用于逃避怪物追击。 | 专业术语 |
| 鱼骨挖矿 | 指玩家为挖掘矿物而开凿的一种形状类似鱼骨的矿道。 | 专业术语 |
| 熊孩子 | 指在联机地图或服务器中恶意破坏的玩家。 | 专业术语 |
| 猪灵堡垒 | 对 |
别称 |
| 铲子/铲 | 锹的别称,如木铲、钻石铲子等。 | 别称 |
| 跑图 | 玩家通过不断向出生点以外移动使世界持续加载的行为。 | 专业术语 |
| 真男人挖矿 | 指玩家为挖掘矿物,在不移动X轴和Z轴坐标的情况下直接向下挖掘,因这种方法易掉进熔岩或峡谷导致危险而得名。 | 专业术语 |
| (三叉戟)搅拌机 [仅基岩版 ] | 指一种生物处死装置,运作原理是玩家投掷的三叉戟被活塞等不断推动,从而对生物造成伤害。 | 专业术语 |
| 星跳水立方(一说心跳水立方) | 指让玩家从高空无伤坠落至地表水面的一类挑战地图,坠落路径上常设计迷惑视线的元素以增加难度。 | 专业术语 |
| 饱食度 | 饥饿值的别称。 | 别称 |
| 黏土山 | 别称 | |
| 嘎吱怪 | 别称 | |
| 苍白花园 | 别称 | |
| 乐魂/善魂 | 别称 | |
| 触屏 | 指通过触摸屏幕来控制游戏的一种模式。 | 专业术语 |
| 僵尸骆驼 | 别称 |
提示:随着游戏版本的更新和社区的发展,术语表也在不断扩充。如果在游戏中遇到了不懂的词,随时可以查阅此表或向其他老玩家请教!
计量单位#
在 Minecraft 中,除了现实生活中的单位外,游戏本身也有独特的计量单位体系。本章节将 Minecraft 中的计量单位与现实生活中的单位进行详细比较。
时间#
游戏刻(Tick)是 Minecraft 中计算时间流逝的最基本单位。在理想状态下(即游戏没有卡顿,TPS为20),Minecraft 的运行速度为每秒 20 个游戏刻(20 Ticks / Second)。在Minecraft中的时间除以72就是现实时间当天过去的秒数,反之乘72。要在Minecraft中测量刻,请将实时(秒)乘20。
| Minecraft中的时间 | 现实时间 | 游戏刻 |
|---|---|---|
| 3.6秒 | = 0.05秒 | = 1 |
| 1分钟 | ≈ 0.83秒 | ≈ 17 |
| 1.2分钟 | = 1秒 | = 20 |
| 1小时 | = 50秒 | = 1,000 |
| 1.2小时 | = 1分钟 | = 1,200 |
| 1天 | = 20分钟 | = 24,000 |
| 3天 | = 1小时 | = 72,000 |
| 1星期 | ≈ 2.33小时 | = 168,000 |
| 1月球周期(8天) | ≈ 2.67小时 | = 192,000 |
| 1月(30天) | = 10小时 | = 720,000 |
| 1年(365天) | ≈ 5.07天 | = 8,760,000 |
| 72年(26280天) | = 1年 | = 630,720,000 |
| 1世纪(36500天) | ≈ 1.4年 | = 876,000,000 |
时间单位换算器: 你可以使用下方的换算器,在游戏刻和现实时间之间进行换算:
互动小工具:游戏刻计算器
在下方任意输入框输入数值,其他框会自动换算:
物品数量#
1个物品为基本单位。
- 1方块 = 9物品。该规律仅适用于矿物方块(石英块和紫水晶块除外)、黏液块、骨块、干草捆等这类方块。
- 1组 = 64物品 = 7方块1物品。请注意,一些物品(如旗帜、告示牌、鸡蛋、末影珍珠)只能堆叠到16个;不能堆叠的物品(如盔甲、船、矿车),一组就是1个。
- 1漏斗 = 5组 = 320物品
- 1组方块 = 9组 = 576物品
- 1发射器/投掷器/合成器 = 9组 = 576物品
- 1箱子/木桶/潜影盒 = 27组 = 1,728物品
- 1物品栏 = 37组 = 2,368物品(包括副手)
- 1大型箱子 = 54组 = 3,456物品
- 1箱盒 = 27个潜影盒(小箱子,729组/46,656物品)或 54个潜影盒(大箱子,1,458组/93,312物品)。指的是装满了某种物品的潜影盒装满在了箱子中。
角色状态数值#
- 生命值:生命值的基本单位是 1 点生命值(半颗心)。一颗心代表 2 点生命值。例如:
- 玩家拥有 20 点生命值(10 颗心)
- 末影人拥有 40 点生命值(20 颗心)
- 铁傀儡拥有 100 点生命值(50 颗心)
- 监守者拥有 500 点生命值(250 颗心)
- 护甲值:护甲值的基本单位为 1 点护甲值(半件胸甲图标)。一排完整的护甲条(10 件胸甲图标)拥有 20 护甲值。
- 饥饿值:饥饿值的基本单位为 1 点饥饿值(半个鸡腿图标)。一排完整的饥饿条拥有 20 饥饿值。
- 氧气值:氧气值的基本单位为 1 游戏刻(0.05秒)的氧气。一排完整的氧气条拥有 300 游戏刻(15秒)的氧气值,显示为气泡。
距离、面积与体积#
距离的基本单位是 1 个方块的边长(1格),在统计信息中也写作 1 米。因此,Minecraft 中一个方块的体积相当于现实生活中的 1 立方米。
长度(公制)
| 长度 | 方块 | 区块 | 像素 |
|---|---|---|---|
| 1千米 | = 1000方块 | = 62.5区块 | = 16000像素 |
| 100米 | = 100方块 | = 6.25区块 | = 1600像素 |
| 10米 | = 10方块 | = 0.625区块 | = 160像素 |
| 1米 | = 1方块 | = 0.0625区块 | = 16像素 |
| 1分米 | = 0.1方块 | = 0.00625区块 | = 1.6像素 |
面积(公制)
| 面积 | 方块 | 区块 | 像素 |
|---|---|---|---|
| 1平方千米 | = 10000000方块 | = 3906.25区块 | = 256000000像素 |
| 1公顷 | = 10000方块 | = 39.0625区块 | = 2560000像素 |
| 1平方米 | = 1方块 | = 0.00390625区块 | = 256像素 |
体积
| 方块 | 体积 |
|---|---|
| 1方块 | = 1立方米 |
| 1方块 | = 1000升 |
长度(英制/美制)
| 长度 | 方块 |
|---|---|
| 1英里 | = 1,609.344方块 |
| 1码 | = 0.9144方块 |
| 1英尺 | = 0.3048方块 |
| 1英寸 | = 0.0254方块 |
移动速度#
根据 1 方块 = 1 米的设定,玩家的移动速度为:
| 运动模式 | 速度(米/秒 或 方块/秒) | 速度(千米/小时) |
|---|---|---|
| 步行 | 4.317 | 15.54 |
| 疾跑 | 5.612 | 20.20 |
| 潜行 | 1.295 | 4.663 |
| 飞行 | 10.89 | 39.20 |
| 疾跑时飞行 | 21.78 | 78.40 |
| 坠落 | 78.4 | 282.24 |